Penjelasan Tentang AWG Cable
AWG (American Wire Gauge) adalah sistem pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan ukuran kabel listrik dan logam
Ukuran Kabel AWG
| AWG (Gauge) | Diameter (mm) | Luas Penampang (mm2) |
|---|---|---|
| 1 | 7,350 | 42,4 |
| 2 | 6,540 | 33,6 |
| 3 | 5,190 | 21,2 |
| 4 | 5,910 | 21,2 |
| 5 | 4,620 | 16,8 |
| 6 | 4,110 | 13,3 |
| 7 | 3,670 | 10,6 |
| 8 | 3,260 | 8,35 |
| 9 | 2,910 | 6,62 |
| 10 | 2,590 | 5,27 |
| 11 | 2,300 | 4,15 |
| 12 | 2,050 | 3,31 |
| 13 | 1,830 | 2,63 |
| 14 | 1,630 | 2,63 |
| 15 | 1,450 | 1,65 |
| 16 | 1,290 | 1,31 |
| 17 | 1,150 | 1,04 |
| 18 | 1,024 | 0,823 |
| 19 | 0,912 | 0,653 |
| 20 | 0,812 | 0,519 |
| 21 | 0,723 | 0,412 |
| 22 | 0,644 | 0,325 |
| 23 | 0,573 | 0,259 |
| 24 | 0,511 | 0,412 |
| 25 | 0,455 | 0,163 |
| 26 | 0,405 | 0,128 |
| 27 | 0,361 | 0,102 |
| 28 | 0,321 | 0,0804 |
| 29 | 0,286 | 0,0646 |
| 30 | 0,255 | 0,0503 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar